Ставки на эйсы
Эйс — подача навылет, которую принимающий игрок не смог коснуться ракеткой по официальной статистике. Рынок может быть на общий тотал эйсов, игрока или конкретный сет.
Главные факторы — сила и точность первой подачи, покрытие корта, рост игрока, стиль приема соперника, формат матча и вероятность тай-брейков. Чем больше геймов на подаче, тем больше возможностей для эйсов.
Быстрые покрытия и зал обычно помогают подающим, но конкретный матчап важнее общей ярлычной оценки. Игрок с сильным приемом может снижать число чистых подач даже против мощного сервера.
Перед ставкой проверьте, считается ли рынок по матчу, сету или игроку, что будет при отказе и какой источник фиксирует статистику. Данные live-сервисов могут обновляться с задержкой.
Не оценивайте эйсы только по среднему числу за сезон. Важны соперник, покрытие, форма подачи, усталость и ожидаемая длина матча.
Подача игрока и линия на эйсы
Теннис
ATP: Токио, Япония, Пары
| 01/10/2026 11:30 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 21:10 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
| 02/10/2026 08:00 | Галловэй Р. / Горанссон А.-Табило А. / ван Аш Л. |
| 02/10/2026 08:00 | Джонсон Л. / Рикл П.-Полманс М. / Зелиньский Я. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Готовко Ю. / Зелинская Д.-Гроен Дж. / Ван Зонневельд Ш. |
| 01/10/2026 16:00 | Рабл Л. / Ротенштайнер Л.М.-Абуэльсаад Х. / Вильдгрубер А. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
| 01/10/2026 10:10 | Симидзу Ю.-Томич Б. |
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 10:10 | Илаган А.-Шарипов М. |
| 01/10/2026 10:10 | Имер Э.-Чина Ф. |
| 01/10/2026 09:00 | Болт А.-Чжу Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 30/09/2026 20:00 | Харазаки А.-Брасвелл Й. |
| 30/09/2026 21:00 | Родригес Родригес Й.А.-Роддик Дж. |
| 30/09/2026 22:00 | Нейдер Н.-Марковина Д. |
| 30/09/2026 21:00 | Элиха Навас Г.-Чавес Т. |
| 30/09/2026 22:00 | Янкань В.-Мартинес Гомес П. |
| 30/09/2026 20:00 | Мелеро Кретцер А.-Арсила А. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 30/09/2026 21:00 | Сфилио Т.-Балбарелла М. |
| 30/09/2026 20:00 | Кавано Чо Г.-Бхатия Д. |
| 30/09/2026 21:00 | Ларрайя Гуиди С.А.-Уррутиа М.Ф. |
| 30/09/2026 20:00 | Мойано Л.-Марука М.М. |
| 30/09/2026 20:00 | Реин Ф.-Вега Гудино К.Д. |
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
Челленджер (М): Бари, Италия, Пары
| 30/09/2026 18:30 | Бланкано Д. / Кларк Д.-Альварес Л.К. / Эцбах А. |
| 30/09/2026 17:20 | Юханссон О. / Шарма А.-Андалоро Ф. / Ужиловский В. |
| 30/09/2026 19:00 | Каденассо Д. / Джунта М.-Барри К. / Джонс Г. |
| 30/09/2026 16:50 | Агаменон Ф. / Рикка Г.-Анджелини Л. / Гарберо Ф.Ф. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 15:00 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 15:00 | Чидек К.-Бланше У. |
| 01/10/2026 00:10 | Пуллан Л.-Бертола Р. |
| 30/09/2026 17:50 | Геймар-Вайенбург С.-Онклин Г. |
| 30/09/2026 16:40 | Майо Г.-Вискер Н. |
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 08:00 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
| 01/10/2026 08:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 08:00 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 08:00 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 08:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 08:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 02/10/2026 09:00 | Александрова Е.-Саснович А. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
| 02/10/2026 09:00 | Фрухвиртова Л.-Самсонова Л. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 30/09/2026 19:00 | Баррозу Кампос А. / Вега Эрнандес Д.-Янс Я. / Влиген Й. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 30/09/2026 20:30 | Гертс М. / Прашант Н.В.С.-Донски А. / Печонка Ф. |
| 30/09/2026 17:45 | Барриентос Н. / Валькув Ш.-Пол Дж. / Восел М. |
World Tennis, Женщины: Кинта-ду-Лаго, Португалия, Пары
| 30/09/2026 18:30 | Бонарди Б. / Перейра де Агиар Д.-Байерлова М. / Гимбрере Ж. |
| 30/09/2026 17:30 | Сембранос П. / Ортега Редондо П.-Коллинз К. / Тангилиг К. |
| 30/09/2026 18:30 | Да Силва Фик Г. / Волощук А.-Седлачкова П. / Славикова Э. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия, Пары
| 01/10/2026 01:00 | Ремонди Паготто В.Г. / Ровери-Сидней Г.-Мигель Л.Г. / Рибейро Е. |
| 30/09/2026 20:50 | Де Ла Фуэнте С. / Оливиери Г.А.-Перес Б. / Сарайва дус Сантус П.А. |
| 30/09/2026 22:30 | Писетти Виалле Х. / Шторк Франка Л.-Переира Х. / Сакамото П. |
WTA: Цзиншань, Китай, Пары
| 30/09/2026 17:00 | Хозуми Е. / Соррибес Тормо С.-Хуан И. / Кавагути Н. |
WTA: Адана, Турция
| 30/09/2026 18:00 | Костович Т.-Галфи Д. |
| 30/09/2026 20:20 | Буюкакчай Ч.-Стефанини Л. |
| 30/09/2026 19:10 | Жанжан Л.-Эркан М. |
| 30/09/2026 17:00 | Грунчакова В.-Блинкова А. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 00:00 | Пеницкова К.-Шиманович И. |
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 01/10/2026 00:00 | Макдональд Э.-Бродус С. |
| 01/10/2026 00:00 | Ма Л.-Ху В. |
| 01/10/2026 02:00 | Ван Импе А.-Дей К. |
| 30/09/2026 23:00 | Кросс К.-Осигве У. |
| 30/09/2026 23:00 | Мария Т.-Перес Аларкон Л. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 30/09/2026 18:30 | Кумру А. / Лазаренко М.-Бертаччи А. / Дибенедетто К. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 01:30 | Фернандес Р.-Ион Н. |
| 01/10/2026 02:40 | Картепутреда Д.К.-Сентил Кумара Д. |
| 01/10/2026 01:30 | Голд Н.-Папое С.Г. |
UTR (М): Линкольн, США
| 30/09/2026 21:10 | Лассила Дж.-Себеста Я. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 30/09/2026 19:30 | Моро-Каньяс А.-Нахарро Д. |
| 30/09/2026 18:00 | Фонт О.-Барранко Косано Х. |
| 30/09/2026 18:00 | Мартинес Серрано М.-Де Кром М. |
| 30/09/2026 17:00 | Петров А.-Пуйоль Наварро Б. |
| 30/09/2026 19:30 | Дилаж П.-Гарсия Местре Ж. |
| 30/09/2026 22:00 | Паломар Х.-Эстебан Торрес Д. |
| 30/09/2026 17:00 | Шейнгезихт Л.-Дамас М. |
| 30/09/2026 17:00 | Перес Сокас Р.-Йонг С. |
| 01/10/2026 14:00 | Ифи Н.-Роденас П. |
UTR (М): Ле-Кап-д’Агд, Франция
| 30/09/2026 17:00 | Оффрэ Ж.-Перфетти Н. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 05:15 | Хереа К. А. / Шиманович И.-Пеницкова А. / Пеницкова К. |
| 01/10/2026 05:15 | Фродин Т. / Сахдиева А.-Гото Р. / Раполу М. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 30/09/2026 22:00 | Кьярелло К.-Джубри С. |
| 30/09/2026 17:06 | Векерль М.-Брукс А. |
| 01/10/2026 14:00 | Леонард М.-Власселаер К. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай
| 30/09/2026 22:00 | Чжао Ч.-Пёрселл М. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия, Пары
| 30/09/2026 17:21 | Феррари Ф. / Валле Ф.-Пурцеладзе С. / Швангирадзе А. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США, Пары
| 01/10/2026 23:00 | Шелдон М. / Свенсон Б.-Матта А. / Пек Дж. |
| 01/10/2026 23:00 | Гогинени В. / Петрович А.-Барнетт Э. / Томидзава Н. |
| 01/10/2026 23:00 | Азар Б. / Каиро А.-Климас Я. / Микович М. |
| 01/10/2026 02:30 | Альбиери Г. / Хенг Н.-Комолписут П. / Суттисомбун П. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Стефенс З.-Акопян Г. |
| 01/10/2026 00:00 | Салазар Д.-Секанович П. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 00:00 | Джонс М.-Аранджио Г. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 20:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
| 01/10/2026 20:00 | Приданкина Е. / Тихонова А.-Аксу А. / Мерт А. |
| 30/09/2026 18:30 | Кристи Ф. / Силва Е.-Моннет К. / Риера Ж. |
| 30/09/2026 18:30 | Аранго Э. / Ружич А.-Фальковска В. / Смит А. |
| 30/09/2026 21:00 | Галфи Д. / Вальтерт С.-Морателли А. / Вальдманнова В. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис
| 30/09/2026 17:30 | Деманэ Э.-Тесса Л. |
| 30/09/2026 17:23 | Чаухан Х.-Дугардин Р. |
| 30/09/2026 17:23 | Шазаль М.-Фридрих В. |
Челленджер (М): Колумбус, США
| 30/09/2026 21:00 | Фенти А.-Дитрих Д. |
| 30/09/2026 22:10 | Бланч Д.-Милавски Д. |
| 30/09/2026 22:10 | Шик Б.-Роттгеринг М. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 30/09/2026 16:40 | Гасанов Р.-Камбара С. |
| 30/09/2026 16:35 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 01/10/2026 02:00 | Дуарте А. Д. / Лассага Х.-Меабе С. / Уррутия М. |
| 01/10/2026 02:00 | Тё Г. К. / Тарантола А.-Бульбарелла М. / Рейн Контрерас Ф. |
| 01/10/2026 00:00 | Мояно Л. / Санчес А. С.-Мартинес З. А. / Мондати О. Л. |
| 30/09/2026 23:30 | Гобби Монльяу А.В. / Зорнада Э.-Марука М. М. / Карросера М. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 30/09/2026 20:10 | Фернандес Б.-Мидон Л. |
| 30/09/2026 19:00 | Жусто Г.А.-Ронкаделли Ф. |
| 30/09/2026 19:00 | Рибейро Э.-Сакамото П. |
| 30/09/2026 21:20 | Торрес Х.Б.-Барриос Вера М.Т. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 30/09/2026 17:30 | Ковач Т. / Лопес Н.-Маврачич Ф. / Цубербюлер Р. |
| 30/09/2026 17:30 | Маштаков Н. / Савано М.-Баттистон А. / Сегетти С. |
| 01/10/2026 16:00 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 30/09/2026 18:30 | Лумсден Э. / Норти И.-Де Карвалью В. / Эчеверрия Х. |
| 30/09/2026 18:30 | Ван Вик К. / Корбенайс С.-Хейснам Ш. / Ратхи А. |
| 30/09/2026 18:30 | Дуран Т. / Уакаа А.-Лефевр Р. / Лю Л. |
| 01/10/2026 14:00 | Коломбо А. / Демане Э.-Бранже Л. / Дюгарден Р. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
| 01/10/2026 08:45 | Савасиро К.-Бек А. |
| 01/10/2026 06:00 | Кикавада Р.-Сато Х. |
| 01/10/2026 07:00 | Ханатани Н.-Онозава Н. |
| 01/10/2026 06:00 | Лю Ю.-Саймс Э. |
| 01/10/2026 07:00 | Коккинис Т.-Уэмура М. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 12:00 | Великова Д.-Дорофеева-Рыбас Ф. |
| 01/10/2026 12:00 | Попа Д.С.-Спасова Б. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния
| 01/10/2026 14:00 | Опитц Я.-Табата Р. |
| 01/10/2026 14:00 | Жиану Ф.К.-Тодоран М. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия
| 01/10/2026 11:30 | Фальк Р.-Хоэррал Э. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия, Пары
| 30/09/2026 17:45 | Хойерал Х. / Пэдгем Э.-Адам-Гедж З. / Викери Л. |
| 30/09/2026 17:00 | Хул К. / Фам Д.-Делани Д. / Эллис Б. |
| 30/09/2026 16:25 | Кук И. / Сач Т.-Бейкер Н. / Стивенс З. |
World Tennis, Женщины: Шарм-эш-Шейх, Египет
| 30/09/2026 18:00 | Жамшиди Е.-Дель Эдера Ф. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Эхаб М. / Эль Феки Г.-Кастаньола Л. / Феллин П. |
| 01/10/2026 15:00 | Хоуз М. / Пьерлеони Дж.-Лоруссо Л. / Зенн Н. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 30/09/2026 18:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Тудор Д. М. / Колева Р. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 30/09/2026 17:30 | Алухас Р. / Бах Ф.-Нефве А. / Шахтер Н. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Кривощёков М. / Пономарёв И.-Деликата Л. / Стаматопулос И. |
Футбол
Франция: Лига 3
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 21:00 | Бургос (ж)-Касереньо (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спортинг Уэльва (ж)-Кордоба (ж) |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
Уругвай: Примера Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 03:00 | Альянса (рез)-Платенсе (рез) |
| 01/10/2026 03:30 | Аруба (рез)-Муниципал Лимено (рез) |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Вест Хэм (ж)-Челси (ж) |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
Словения: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 20:00 | Дрен Врхника-Кршко |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Русенборг Квиннер (ж)-Слован Либерец (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Фортуна Йёрринг (ж)-ПСВ Эйндховен (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Бранн (ж)-ХИК Хельсинки (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Айнтрахт Ф (ж)-Хабнарфьордюр (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спартак Миява (ж)-ФК ПАОК Салоники (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Актобе (ж)-Аякс (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Мальмё (ж)-Санкт-Пёльтен (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Фарул Константа (ж)-Спарта Прага (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
Международные (клубы): Кубок Премьер-Лиги (до21)
| 01/10/2026 00:00 | Мидлсбро (до21)-Ювентус (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Ноттингем Форест (до21)-Спортинг (до21) |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Нигерия: Профессиональная Лига
| 30/09/2026 21:00 | Энимба-Шутинг Старс |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 21:00 | Зета Голубовцы-Ком Подгорица |
| 30/09/2026 19:00 | Искра Даниловград-Грбаль |
| 30/09/2026 19:00 | Подгорица-Единство Биело Поле |
| 30/09/2026 19:00 | Рудар Плевля-Беране |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:00 | Белисия Билзен-Хайст |
| 01/10/2026 00:00 | Хаутвенн-Мандел Юнайтед |
| 01/10/2026 00:00 | Мерелбеке-Дессел |
| 01/10/2026 00:00 | Шарлеруа 2-Абай-ла-Нёв |
| 01/10/2026 00:00 | Зелзате-Роял Кнокке |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
